建信福贷是建信消费金融(建行控股的持牌消金公司)推出的个人信用消费贷,主要面向建行系客户中的次优群体。建行快贷则是建设银行自营的线上信用/质押贷款,主打优质客户(如房贷、代发工资、公积金用户)。两者都靠建行流量获客,但定位、利率和审批门槛有明显差异。

| 项目 | 建信福贷 | 建行快贷 |
|---|---|---|
| 放款主体 | 建信消费金融有限责任公司 | 中国建设银行 |
| 资金来源 | 公司自有资本 | 银行存款等 |
| 最高额度 | 20万元 | 信用快贷20万,部分场景(如房贷联动)可更高 |
| 年化利率 | 6.96%–23.6%(单利,资质越好越低) | 3.65%–4.35%起(优质客户更低) |
| 申请渠道 | 建行APP、建行生活APP、建信消费金融APP | 主要建行手机银行、微信银行 |
| 审批难度 | 相对宽松(可承接建行次优客户) | 更严格(偏向优质客户) |
| 还款方式 | 支持随借随还、按月付息一次性还本 | 支持随借随还、等额本息等,部分可延期 |
| 延期还款 | 不支持 | 支持(到期前30天可申请分期延期) |
| 适合人群 | 建行房贷/代发/理财客户,但征信稍弱 | 建行优质客户(房贷正常还款2年以上、公积金高缴存等) |
从实际体验看,建信福贷审批更快、额度更灵活,但利率普遍高于建行快贷,适合急需资金且建行快贷没额度的用户。建行快贷利率更低、更正规,但对征信和建行关系要求高,很多人额度出不来或额度很低。
如果你是建行老客户,先试建行快贷(利率更友好);如果被拒或额度不够,再试建信福贷。两者额度不共享,申请互不影响。